قیمت ارز و طلا امروز سه شنبه 27 مرداد 1405
قیمت ارز و طلا امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 را در این مطلب جمع آوری کرده ایم. جدول های زیر قیمت لحظه ای مهم ترین ارزها و انواع طلا و سکه را در بازار آزاد تهران نشان می دهد. این قیمت ها ممکن است در طول روز تغییر کند؛ بنابراین اگر قصد خرید یا فروش دارید، حتما قبل از معامله قیمت لحظه ای را بررسی کنید.
قیمت ارز امروز در بازار آزاد
دلار آمریکا امروز با قیمت ۱۸۶ هزار و ۸۱۵ تومان معامله می شود و نسبت به روز گذشته ۰.۱۷ درصد گران شده است. یورو هم با نرخ ۲۱۶ هزار و ۲۵۰ تومان ۰.۲۱ درصد افزایش یافته است. در بین ارزهای حاضر در جدول، درام ارمنستان با رشد ۷.۶۵ درصدی بیشترین افزایش و درهم امارات با افت ۰.۴۰ درصدی بیشترین کاهش را داشته اند. ین ژاپن و روپیه هند هم به ترتیب ۲.۴۵ و ۲.۶۳ درصد رشد کرده اند.
| ارز | قیمت (تومان) | تغییر روز |
|---|---|---|
| تتر | ۱۸۶٬۸۱۵ | +۰.۱۷٪ |
| یورو | ۲۱۶٬۲۵۰ | +۰.۲۱٪ |
| درهم امارات | ۵۰٬۵۸۷ | −۰.۴۰٪ |
| پوند انگلیس | ۲۵۲٬۷۴۰ | −۰.۰۹٪ |
| یکصد ین ژاپن | ۱۱۷٬۱۰۰ | +۲.۴۵٪ |
| دینار کویت | ۶۰۵٬۱۱۰ | +۰.۱۹٪ |
| دلار استرالیا | ۱۳۲٬۶۹۰ | +۰.۱۵٪ |
| دلار کانادا | ۱۳۴٬۷۳۰ | +۰.۳۴٪ |
| یوآن چین | ۲۷٬۸۰۰ | +۰.۰۷٪ |
| لیر ترکیه | ۳٬۹۵۰ | +۱.۲۸٪ |
| ریال عربستان | ۴۹٬۹۶۶ | +۰.۱۵٪ |
| فرانک سوئیس | ۲۳۰٬۱۷۰ | +۰.۰۱٪ |
| روپیه هند | ۱٬۹۵۰ | +۲.۶۳٪ |
| روپیه پاکستان | ۶۶۹ | +۰.۰۹٪ |
| دینار عراق | ۱۳۱ | +۰.۱۵٪ |
| لیر سوریه | ۱٬۵۳۴ | +۰.۸۱٪ |
| کرون سوئد | ۱۹٬۶۲۰ | −۰.۳۱٪ |
| ریال قطر | ۵۰٬۱۲۰ | +۰.۷۰٪ |
| ریال عمان | ۴۸۵٬۵۲۰ | +۰.۲۲٪ |
| دینار بحرین | ۴۹۵٬۶۲۰ | +۰.۱۶٪ |
| افغانی | ۲٬۷۸۸ | +۲.۵۴٪ |
| رینگیت مالزی | ۴۶٬۰۹۰ | +۰.۲۸٪ |
| بات تایلند | ۵٬۶۴۷ | −۰.۰۹٪ |
| روبل روسیه | ۲٬۲۱۲ | +۰.۵۰٪ |
| منات آذربایجان | ۱۱۰٬۰۷۰ | +۰.۱۵٪ |
| درام ارمنستان | ۵۴۹ | +۷.۶۵٪ |
| لاری گرجستان | ۷۱٬۵۰۰ | +۱.۰۰٪ |
💡 نکته: با اپلیکیشن استزلی میتونی پورتفولیوت رو لحظهای رصد کنی.
قیمت طلا و سکه امروز
در بازار طلا، طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۹ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته می شود که نسبت به دیروز ۰.۳۶ درصد گران شده است. سکه امامی با رشد ۰.۷۹ درصدی به ۱۹۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده و بهترین عملکرد امروز را در بین سکه ها داشته است. در مقابل، انس طلا در بازارهای جهانی با افت ۰.۴۴ درصدی روی ۴ هزار و ۳۹۶ دلار ایستاده است.
| دارایی | قیمت (تومان) | تغییر روز |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۹٬۲۹۸٬۲۰۰ | +۰.۳۶٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٬۷۳۰٬۷۰۰ | +۰.۳۶٪ |
| طلای آب شده نقدی | ۸۳٬۴۰۳٬۰۰۰ | +۰.۴۴٪ |
| انس طلا | ۴٬۳۹۶ | −۰.۴۴٪ |
| سکه یک گرمی | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| ربع سکه | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| نیم سکه | ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰.۵۲٪ |
| سکه امامی | ۱۹۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | +۰.۷۹٪ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۷٬۷۳۰٬۰۰۰ | +۰.۵۵٪ |
نکته: قیمت های اعلام شده در این مطلب لحظه ای هستند و ممکن است در طول روز بارها تغییر کنند. این مطلب صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و به هیچ عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش نیست.
اگر این مطلب برایتان مفید بود، خوشحال می شویم آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سوالات و نظرهای خود را هم می توانید در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.